|
|
| Name | Hits | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| Total: 167 Biographies | ||||
| S.J. Lamorna Birch | 532 | 1869 - 1955 | ||
| Sabine Baring Gould | 661 | 1834 - 1924 | ||
| Sabir Yunusov | 652 | 1909 - 1995 | ||
| Saddam Hussein | 855 | 1937 - Li/Un | ||
| Sadi Carnot | 507 | 1796 - 1832 | ||
| Saint Birgitta | 479 | 1303 - 1373 | ||
| Sally Field | 641 | 1946 - Li/Un | ||
| Salvador Dalн | 685 | 1904 - 1989 | ||
| Salvador Dalн | 464 | 1904 - 1989 | ||
| Salvador Sanchez | 363 | 1959 - 1982 | ||
| Sam De Grasse | 528 | 1875 - 1953 | ||
| Sam Jaffe | 645 | 1891 - 2000 | ||
| Sam Raimi | 412 | 1959 - Li/Un | ||
| Sam Rayburn | 692 | 1881 - 1961 | ||
| Sam Wanamaker | 543 | 1919 - 1993 | ||
| Sam Waterston | 559 | 1940 - Li/Un | ||
| Sammy Cahn | 638 | 1913 - 1993 | ||
| Samora Machel | 315 | 1933 - 1986 | ||
| Samuel Adams | 518 | 1912 - 1942 | ||
| Samuel Augustus Barnett | 616 | 1844 - 1913 | ||
| Samuel Bailey | 552 | 1791 - 1870 | ||
| Samuel Bamford | 342 | 1788 - 1872 | ||
| Samuel Barber | 641 | 1910 - 1981 | ||
| Samuel Beckett | 250 | 1906 - Li/Un | ||
| Samuel Butler | 411 | 1612 - 80 | ||
| Samuel Daniel | 232 | 1562 - 1619 | ||
| Samuel L. Jackson | 479 | 1948 - Li/Un | ||
| Samuel Youd | 301 | 1922 - Li/Un | ||
| Sandra Bullock | 407 | 1964 - Li/Un | ||
| Sandra Dee | 490 | 1942 - Li/Un | ||
| May 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Edmund Clerihew Bentley |
|---|
| E. C. Bentley (July 10, 1875 - March 30, 1956), who is now best remembered as the inventor of the clerihew, was a popular English novelist and humorist of the early twentieth century. Born in London, Bentley worked as a journalist on several newsp... [continue] |
All material copyrighted by its original creator , ©2008 BiographySearch.info. All Rights Reserved. Privacy , Terms of use